
৳278 – ৳400
| Quantity | Price each |
|---|---|
| 2 – 4 | ৳400 |
| 5 – 99 | ৳333 |
| 100+ | ৳278 |
Minimum order quantity (MOQ): 2
Price updated 19 Nov 2026, 07:05 (Bangladesh time). The final price is confirmed when you order.
| Variant | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
Colour: Sky blue | ৳4002,853 in stock | 2,853 | |
Colour: Red / Blue / (5 size) | ৳4002,164 in stock | 2,164 | |
Colour: Black / Red / (3 size) | ৳4002,436 in stock | 2,436 | |
Colour: Black / Yellow / (EU 11) | ৳4002,908 in stock | 2,908 | |
Colour: Purple | ৳4002,910 in stock | 2,910 | |
Colour: Yellow / Black / Red (6 size) | ৳4002,535 in stock | 2,535 | |
Colour: Da Red | ৳4002,926 in stock | 2,926 | |
Colour: White / Green / (EU 13) | ৳4002,773 in stock | 2,773 | |
Colour: Dark Blue | ৳4002,865 in stock | 2,865 | |
Colour: Black / / Red (2 size) | ৳4001,190 in stock | 1,190 | |
Colour: White / Red / (EU 12) | ৳4002,326 in stock | 2,326 | |
Colour: Black / Orange / Red (EU 10) | ৳4002,237 in stock | 2,237 | |
Colour: Red / Black / Yellow (7 size) | ৳4004,165 in stock | 4,165 | |
Colour: Black | ৳4002,560 in stock | 2,560 | |
Colour: Red / Yellow / (8 size) | ৳4001,088 in stock | 1,088 | |
Colour: Red / Blue / (Yellow Dai) | ৳4002,821 in stock | 2,821 | |
Colour: Yellow / Red / (Green Dai) | ৳4002,519 in stock | 2,519 | |
Colour: Black / / Yellow (1 size) | ৳4001,550 in stock | 1,550 | |
Colour: Pink Red | ৳4002,816 in stock | 2,816 | |
Colour: White / Black / (4 size) | ৳4001,928 in stock | 1,928 | |
Colour: White | ৳4002,827 in stock | 2,827 | |
Colour: Pink / Black / Yellow (9 size) | ৳400990 in stock | 990 |
Minimum order: 2 in total
WhatsApp ordering is not available yet. Please use the cart.
Estimated total
Select quantity
1. Seller to our China warehouse
2. China to Bangladesh












Guangzhou Sheng Hou Shi trading Co., Ltd.
Guangdong, Jiangmen
11 years on 1688
3. Delivery to your address
Seller guarantees
Guarantees are the seller's terms on 1688 towards NihaoBD when we buy for you.















শিপিং চার্জShipping charge
৳770 / ৳1170 Per Kg · 12 - 20 Days
পণ্যের প্রকৃত ওজন মেপে শিপিং চার্জ নিশ্চিত করা হবে।The final shipping charge is confirmed after the product's actual weight is measured.
| By Air | By Sea | |
|---|---|---|
| রেটRate | ৳770 / ৳1170 প্রতি কেজি৳770 / ৳1170 per kg | ৳120 প্রতি কেজি থেকেFrom ৳120 per kg |
| ডেলিভারি সময়Delivery time | 12–20 দিন12–20 days | 30–45 দিন30–45 days |
| দাম নিশ্চিতPrice confirmed | পেজেইOn the page | অর্ডারের পর, প্রতিনিধির মাধ্যমেAfter order, by a representative |
| নিশ্চিতকরণের আগে পেমেন্টPayment before confirmation | স্ট্যান্ডার্ড ভাগStandard split | অনুমোদিত নয়Not allowed |
কোনটি বেছে নেবেন? দ্রুত ডেলিভারির জন্য By Air বেছে নিন। ৩০–৪৫ দিন অপেক্ষা করতে পারলে এবং কম খরচ চাইলে By Sea বেছে নিন।Not sure which to choose? Choose By Air for faster delivery. Choose By Sea if you can wait 30–45 days and want a lower price.
NihaoBD-তে এক মাসে ৳১,০০,০০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার করলেই আপনি VIP কাস্টমার হবেন।Place orders of at least ৳1,00,000 in a month at NihaoBD and become a VIP Customer.

৳100
View Details

৳91
View Details

৳122
View Details

৳160
View Details

৳107
View Details

৳84
View Details

৳278
View Details

৳107
View Details

৳1,156
View Details

৳131
View Details

৳133
View Details

৳100
View Details

৳44
View Details

৳978
View Details

৳144
View Details

৳89
View Details

৳56
View Details

৳218
View Details

৳178
View Details

৳74
View Details

৳467
View Details

৳121
View Details

৳322
View Details

৳44
View Details

৳98
View Details

৳39
View Details

৳333
View Details

৳140
View Details

৳289
View Details

৳100
View Details

৳778
View Details

৳189
View Details

৳233
View Details

৳122
View Details

৳160
View Details

৳127
View Details

৳356
View Details

৳200
View Details

৳80
View Details