
৳2/piece
| Quantity | Price each |
|---|---|
| 50+ piece | ৳2 |
Minimum order quantity (MOQ): 50 piece
Price updated 21 Nov 2026, 07:41 (Bangladesh time). The final price is confirmed when you order.
| Variant | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 12*15; LDPE | ৳2131,070 in stock | 131,070 | |
| Specification Model: 1 Mian Clear 1 Mian Mo Sha pair Mian 14 Si; 12*15; PE+PEVA | ৳29,990 in stock | 9,990 | |
| Specification Model: Clear pair Mian 12 Si; 15*20; PE | ৳2945,459 in stock | 945,459 | |
| Specification Model: 1 Mian Clear 1 Mian Mo Sha pair Mian 14 Si; 15*15; PE+PEVA | ৳29,350 in stock | 9,350 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 14*20; LDPE | ৳3327,820 in stock | 327,820 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 15*15; LDPE | ৳3330,835 in stock | 330,835 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 18*20; LDPE | ৳3300,932 in stock | 300,932 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 18*15 Heng Ban; LDPE | ৳376,762 in stock | 76,762 | |
| Specification Model: Clear pair Mian 12 Si; 15*25; PE | ৳3493,265 in stock | 493,265 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 15*20; LDPE | ৳3629,059 in stock | 629,059 | |
| Specification Model: Clear pair Mian 12 Si; 17*25; PE | ৳3493,650 in stock | 493,650 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 12*15; LDPE | ৳3789,384 in stock | 789,384 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 15*25; LDPE | ৳3224,165 in stock | 224,165 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 16*22; LDPE | ৳3276,189 in stock | 276,189 | |
| Specification Model: 1 Mian Clear 1 Mian Mo Sha pair Mian 14 Si; 18*15 Heng Ban; PE+PEVA | ৳38,900 in stock | 8,900 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 14*20; LDPE | ৳3863,414 in stock | 863,414 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 20*15 Heng Ban; LDPE | ৳3408,267 in stock | 408,267 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 15*15; LDPE | ৳3314,942 in stock | 314,942 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 20*20; LDPE | ৳4573,208 in stock | 573,208 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 17*25; LDPE | ৳4711,184 in stock | 711,184 | |
| Specification Model: Clear pair Mian 12 Si; 20*20; PE | ৳4492,930 in stock | 492,930 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 15*20; LDPE | ৳4952,162 in stock | 952,162 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 18*15 Heng Ban; LDPE | ৳465,290 in stock | 65,290 | |
| Specification Model: Clear pair Mian 12 Si; 25*20 Heng Ban; PE | ৳435,100 in stock | 35,100 | |
| Specification Model: 1 Mian Clear 1 Mian Mo Sha pair Mian 14 Si; 20*15 Heng Ban; PE+PEVA | ৳4496,670 in stock | 496,670 | |
| Specification Model: 1 Mian Clear 1 Mian Mo Sha pair Mian 14 Si; 25*15 Heng Ban; PE+PEVA | ৳4496,950 in stock | 496,950 | |
| Specification Model: 1 Mian Clear 1 Mian Mo Sha pair Mian 14 Si; 17*25; PE+PEVA | ৳460,285 in stock | 60,285 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 25*15 Heng Ban; LDPE | ৳4452,643 in stock | 452,643 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 18*20; LDPE | ৳4867,045 in stock | 867,045 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 20*15 Heng Ban; LDPE | ৳4956,990 in stock | 956,990 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 20*25; LDPE | ৳4835,425 in stock | 835,425 | |
| Specification Model: Clear pair Mian 12 Si; 25*25; PE | ৳4454,646 in stock | 454,646 | |
| Specification Model: Clear pair Mian 12 Si; 20*25; PE | ৳4496,450 in stock | 496,450 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 25*17 Heng Ban; LDPE | ৳4784,072 in stock | 784,072 | |
| Specification Model: 1 Mian Clear 1 Mian Mo Sha pair Mian 14 Si; 20*25; PE+PEVA | ৳4466,900 in stock | 466,900 | |
| Specification Model: Clear pair Mian 12 Si; 20*30; PE | ৳4499,350 in stock | 499,350 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 20*28; LDPE | ৳4702,650 in stock | 702,650 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 15*25; LDPE | ৳4885,315 in stock | 885,315 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 20*20; LDPE | ৳4642,527 in stock | 642,527 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 22*22; LDPE | ৳434,650 in stock | 34,650 | |
| Specification Model: Clear pair Mian 12 Si; 25*30; PE | ৳4433,960 in stock | 433,960 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 16*22; LDPE | ৳4848,200 in stock | 848,200 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 20*30; LDPE | ৳4160,706 in stock | 160,706 | |
| Specification Model: 1 Mian Clear 1 Mian Mo Sha pair Mian 14 Si; 20*28; PE+PEVA | ৳4497,934 in stock | 497,934 | |
| Specification Model: 1 Mian Clear 1 Mian Mo Sha pair Mian 14 Si; 25*20 Heng Ban; PE+PEVA | ৳421,000 in stock | 21,000 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 17*25; LDPE | ৳5609,965 in stock | 609,965 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 25*15 Heng Ban; LDPE | ৳5372,055 in stock | 372,055 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 25*20 Heng Ban; LDPE | ৳5470,210 in stock | 470,210 | |
| Specification Model: Clear pair Mian 12 Si; 30*20 Heng Ban; PE | ৳5491,300 in stock | 491,300 | |
| Specification Model: Clear pair Mian 12 Si; 25*35; PE | ৳5496,600 in stock | 496,600 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 25*17 Heng Ban; LDPE | ৳5430,745 in stock | 430,745 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 28*20 Heng Ban; LDPE | ৳586,150 in stock | 86,150 | |
| Specification Model: Clear pair Mian 12 Si; 28*30; PE | ৳5499,461 in stock | 499,461 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 25*25; LDPE | ৳5155,428 in stock | 155,428 | |
| Specification Model: Clear pair Mian 12 Si; 32*22 Heng Ban; PE | ৳5494,449 in stock | 494,449 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 20*25; LDPE | ৳5974,480 in stock | 974,480 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 25*20 Heng Ban; LDPE | ৳5385,305 in stock | 385,305 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 30*20 Heng Ban; LDPE | ৳5176,323 in stock | 176,323 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 22*22; LDPE | ৳5908,577 in stock | 908,577 | |
| Specification Model: Clear pair Mian 12 Si; 30*30; PE | ৳556,400 in stock | 56,400 | |
| Specification Model: 1 Mian Clear 1 Mian Mo Sha pair Mian 14 Si; 25*25; PE+PEVA | ৳5466,749 in stock | 466,749 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 25*30; LDPE | ৳5417,527 in stock | 417,527 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 28*20 Heng Ban; LDPE | ৳522,030 in stock | 22,030 | |
| Specification Model: Clear pair Mian 12 Si; 30*35; PE | ৳6499,390 in stock | 499,390 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 32*22 Heng Ban; LDPE | ৳6824,914 in stock | 824,914 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 28*28; LDPE | ৳6710,280 in stock | 710,280 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 24*35; LDPE | ৳6805,883 in stock | 805,883 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 30*25 Heng Ban; LDPE | ৳6383,438 in stock | 383,438 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 25*25; LDPE | ৳6351,350 in stock | 351,350 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 20*28; LDPE | ৳6764,049 in stock | 764,049 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 20*30; LDPE | ৳6874,840 in stock | 874,840 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 25*35; LDPE | ৳6285,905 in stock | 285,905 | |
| Specification Model: 1 Mian Clear 1 Mian Mo Sha pair Mian 14 Si; 25*30; PE+PEVA | ৳6474,030 in stock | 474,030 | |
| Specification Model: Clear pair Mian 12 Si; 35*35; PE | ৳6493,970 in stock | 493,970 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 27*35; LDPE | ৳6545,280 in stock | 545,280 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 30*30; LDPE | ৳65,190 in stock | 5,190 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 28*30; LDPE | ৳6136,470 in stock | 136,470 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 30*20 Heng Ban; LDPE | ৳6486,070 in stock | 486,070 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 28*36; LDPE | ৳6767,030 in stock | 767,030 | |
| Specification Model: 1 Mian Clear 1 Mian Mo Sha pair Mian 14 Si; 27*35; PE+PEVA | ৳6494,600 in stock | 494,600 | |
| Specification Model: 1 Mian Clear 1 Mian Mo Sha pair Mian 14 Si; 30*30; PE+PEVA | ৳618,450 in stock | 18,450 | |
| Specification Model: Clear pair Mian 12 Si; 30*40; PE | ৳6470,060 in stock | 470,060 | |
| Specification Model: 1 Mian Clear 1 Mian Mo Sha pair Mian 14 Si; 28*28; PE+PEVA | ৳7456,488 in stock | 456,488 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 35*25 Heng Ban; LDPE | ৳787,115 in stock | 87,115 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 30*35; LDPE | ৳7274,246 in stock | 274,246 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 28*40; LDPE | ৳793,515 in stock | 93,515 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 32*22 Heng Ban; LDPE | ৳7486,335 in stock | 486,335 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 30*25 Heng Ban; LDPE | ৳7473,181 in stock | 473,181 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 25*30; LDPE | ৳7388,931 in stock | 388,931 | |
| Specification Model: 1 Mian Clear 1 Mian Mo Sha pair Mian 14 Si; 30*35; PE+PEVA | ৳7499,789 in stock | 499,789 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 28*28; LDPE | ৳72,000 in stock | 2,000 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 24*35; LDPE | ৳7402,924 in stock | 402,924 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 30*40; LDPE | ৳7273,946 in stock | 273,946 | |
| Specification Model: Clear pair Mian 12 Si; 35*40; PE | ৳7493,100 in stock | 493,100 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 28*30; LDPE | ৳7474,271 in stock | 474,271 | |
| Specification Model: 1 Mian Clear 1 Mian Mo Sha pair Mian 14 Si; 30*40; PE+PEVA | ৳7424,091 in stock | 424,091 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 30*30; LDPE | ৳855,780 in stock | 55,780 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 25*35; LDPE | ৳8953,129 in stock | 953,129 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 35*35; LDPE | ৳8331,005 in stock | 331,005 | |
| Specification Model: Clear pair Mian 12 Si; 35*45; PE | ৳8493,610 in stock | 493,610 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 35*25 Heng Ban; LDPE | ৳865,230 in stock | 65,230 | |
| Specification Model: 1 Mian Clear 1 Mian Mo Sha pair Mian 14 Si; 35*25 Heng Ban; PE+PEVA | ৳825,832 in stock | 25,832 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 35*40; LDPE | ৳8600,452 in stock | 600,452 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 28*36; LDPE | ৳8907,036 in stock | 907,036 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 27*35; LDPE | ৳8474,342 in stock | 474,342 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 30*35; LDPE | ৳9446,444 in stock | 446,444 | |
| Specification Model: 1 Mian Clear 1 Mian Mo Sha pair Mian 14 Si; 35*35; PE+PEVA | ৳9468,430 in stock | 468,430 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 35*45; LDPE | ৳9608,281 in stock | 608,281 | |
| Specification Model: 1 Mian Clear 1 Mian Mo Sha pair Mian 14 Si; 35*40; PE+PEVA | ৳9402,471 in stock | 402,471 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 40*40; LDPE | ৳9419,251 in stock | 419,251 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 28*40; LDPE | ৳9395,216 in stock | 395,216 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 30*40; LDPE | ৳10275,372 in stock | 275,372 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 35*35; LDPE | ৳10452,187 in stock | 452,187 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 40*45; LDPE | ৳10817,565 in stock | 817,565 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 40*50; LDPE | ৳11698,978 in stock | 698,978 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 14 Si; 45*45; LDPE | ৳1278,407 in stock | 78,407 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 35*40; LDPE | ৳12484,339 in stock | 484,339 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 35*45; LDPE | ৳13411,529 in stock | 411,529 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 40*40; LDPE | ৳14837,722 in stock | 837,722 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 40*45; LDPE | ৳14741,991 in stock | 741,991 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 45*45; LDPE | ৳1552,240 in stock | 52,240 | |
| Specification Model: Mo Sha pair Mian 20 Si; 40*50; LDPE | ৳16320,619 in stock | 320,619 |
Minimum order: 50 piece in total
Estimated total
Select quantity
1. Seller to our China warehouse
2. China to Bangladesh












Yiwu Wei Heng Packaging products Co., Ltd.
Zhejiang, Jinhua
11 years on 1688
3. Delivery to your address
Seller guarantees
Guarantees are the seller's terms on 1688 towards NihaoBD when we buy for you.
















শিপিং চার্জShipping charge
৳770 / ৳1170 Per Kg · 12 - 20 Days
পণ্যের প্রকৃত ওজন মেপে শিপিং চার্জ নিশ্চিত করা হবে।The final shipping charge is confirmed after the product's actual weight is measured.
| By Air | By Sea | |
|---|---|---|
| রেটRate | ৳770 / ৳1170 প্রতি কেজি৳770 / ৳1170 per kg | ৳120 প্রতি কেজি থেকেFrom ৳120 per kg |
| ডেলিভারি সময়Delivery time | 12–20 দিন12–20 days | 30–45 দিন30–45 days |
| দাম নিশ্চিতPrice confirmed | পেজেইOn the page | অর্ডারের পর, প্রতিনিধির মাধ্যমেAfter order, by a representative |
| নিশ্চিতকরণের আগে পেমেন্টPayment before confirmation | স্ট্যান্ডার্ড ভাগStandard split | অনুমোদিত নয়Not allowed |
কোনটি বেছে নেবেন? দ্রুত ডেলিভারির জন্য By Air বেছে নিন। ৩০–৪৫ দিন অপেক্ষা করতে পারলে এবং কম খরচ চাইলে By Sea বেছে নিন।Not sure which to choose? Choose By Air for faster delivery. Choose By Sea if you can wait 30–45 days and want a lower price.
NihaoBD-তে এক মাসে ৳১,০০,০০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার করলেই আপনি VIP কাস্টমার হবেন।Place orders of at least ৳1,00,000 in a month at NihaoBD and become a VIP Customer.

৳1
View Details

৳2
View Details

৳4
View Details

৳1
View Details

৳28
View Details

৳1
View Details

৳1
View Details

৳11
View Details

৳5
View Details

৳8
View Details

৳3
View Details

৳3
View Details

৳1
View Details

৳16
View Details

৳25
View Details

৳10
View Details

৳1
View Details

৳0
View Details

৳1
View Details

৳4
View Details

৳8
View Details

৳12
View Details

৳2
View Details

৳1
View Details

৳2
View Details

৳14
View Details

৳1
View Details

৳33
View Details

৳2
View Details

৳1
View Details

৳119
View Details

৳0
View Details

৳4
View Details

৳0
View Details

৳48
View Details

৳4
View Details

৳2
View Details

৳24
View Details

৳29
View Details