
৳119 – ৳130
| Quantity | Price each |
|---|---|
| 1 – 499 | ৳130 |
| 500 – 1999 | ৳126 |
| 2000+ | ৳119 |
Minimum order quantity (MOQ): 1
Price updated 22 Nov 2026, 07:25 (Bangladesh time). The final price is confirmed when you order.
| Variant | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
Colour: White Yao carton (Default Fa Biao set) | ৳130888,707 in stock | 888,707 | |
Colour: Cute Yao Wan (Default Fa White Biao set) | ৳130888,711 in stock | 888,711 | |
Colour: White Zhen Tong | ৳130888,680 in stock | 888,680 | |
Colour: White Red Shi Zi -2 | ৳130888,810 in stock | 888,810 | |
Colour: White toothbrush | ৳130888,857 in stock | 888,857 | |
Colour: White Yao Wan | ৳130888,428 in stock | 888,428 | |
Colour: White Red Shi Zi -1 | ৳130888,848 in stock | 888,848 | |
Colour: Ai Xin Hu Shi Mao | ৳13088,595 in stock | 88,595 | |
Colour: White Ti Wen Ji | ৳130888,385 in stock | 888,385 | |
Colour: White Ting Zhen Qi -2 | ৳130888,813 in stock | 888,813 | |
Colour: Red Shi Zi Biao | ৳130888,417 in stock | 888,417 | |
Colour: White Ting Zhen Qi -3 | ৳130888,881 in stock | 888,881 | |
Colour: White Men Hu Shi | ৳130888,851 in stock | 888,851 | |
Colour: White Ting Zhen Qi -1 | ৳130888,417 in stock | 888,417 | |
Colour: Ji Lu Ben Ben (Default Fa White Biao set) | ৳130888,710 in stock | 888,710 | |
Colour: White Hu Shi Fu | ৳130887,830 in stock | 887,830 | |
Colour: Yao carton | ৳130887,677 in stock | 887,677 | |
Colour: White Jiu Hu Che | ৳130888,476 in stock | 888,476 | |
Colour: Blue Hu Shi Fu (Default Fa White Biao set) | ৳130888,623 in stock | 888,623 | |
Colour: Ting Zhen Qi (Default Fa White Biao set) | ৳130888,709 in stock | 888,709 | |
Colour: White Juan Xian bag | ৳130888,861 in stock | 888,861 |
Minimum order: 1 in total
Estimated total
Select quantity
1. Seller to our China warehouse
2. China to Bangladesh











Putian Li Cheng Cheng Qi Su electronic business Co., Ltd.
Fujian, Putian
2 years on 1688
3. Delivery to your address
Seller guarantees
Guarantees are the seller's terms on 1688 towards NihaoBD when we buy for you.









































শিপিং চার্জShipping charge
৳770 / ৳1170 Per Kg · 12 - 20 Days
পণ্যের প্রকৃত ওজন মেপে শিপিং চার্জ নিশ্চিত করা হবে।The final shipping charge is confirmed after the product's actual weight is measured.
| By Air | By Sea | |
|---|---|---|
| রেটRate | ৳770 / ৳1170 প্রতি কেজি৳770 / ৳1170 per kg | ৳120 প্রতি কেজি থেকেFrom ৳120 per kg |
| ডেলিভারি সময়Delivery time | 12–20 দিন12–20 days | 30–45 দিন30–45 days |
| দাম নিশ্চিতPrice confirmed | পেজেইOn the page | অর্ডারের পর, প্রতিনিধির মাধ্যমেAfter order, by a representative |
| নিশ্চিতকরণের আগে পেমেন্টPayment before confirmation | স্ট্যান্ডার্ড ভাগStandard split | অনুমোদিত নয়Not allowed |
কোনটি বেছে নেবেন? দ্রুত ডেলিভারির জন্য By Air বেছে নিন। ৩০–৪৫ দিন অপেক্ষা করতে পারলে এবং কম খরচ চাইলে By Sea বেছে নিন।Not sure which to choose? Choose By Air for faster delivery. Choose By Sea if you can wait 30–45 days and want a lower price.
NihaoBD-তে এক মাসে ৳১,০০,০০০ টাকা বা তার বেশি অর্ডার করলেই আপনি VIP কাস্টমার হবেন।Place orders of at least ৳1,00,000 in a month at NihaoBD and become a VIP Customer.

৳93
View Details

৳154
View Details

৳304
View Details

৳78
View Details

৳380
View Details

৳150
View Details

৳143
View Details

৳32
View Details

৳760
View Details

৳24
View Details

৳188
View Details

৳188
View Details

৳304
View Details

৳88
View Details

৳83
View Details

৳138
View Details

৳71
View Details

৳80
View Details

৳20
View Details

৳107
View Details

৳107
View Details

৳154
View Details

৳344
View Details

৳102
View Details

৳112
View Details

৳190
View Details

৳173
View Details

৳283
View Details

৳140
View Details

৳178
View Details

৳162
View Details

৳154
View Details

৳238
View Details

৳131
View Details

৳3,206
View Details

৳119
View Details

৳107
View Details

৳463
View Details

৳109
View Details